発電量 | 発電予想量 | |
---|---|---|
6月 | 667.3kWh | 505kWh |
7月 | 690.7kWh | 542kWh |
8月 | 620.8kWh | 583kWh |
9月 | 506.6kWh | 420kWh |
10月 | 424.4kWh | 382kWh |
11月 | 407.6kWh | 342kWh |
12月 | 408.9kWh | 354kWh |
1月 | 445.7kWh | 397kWh |
2月 | 484.2kWh | 411kWh |
3月 | 574.5kWh | 481kWh |
4月 | 704kWh | 558kWh |
5月 | 740kWh | 600kWh |
コメントをする