太陽光発電の結果part12〓実際の消費電力量
2022-10-17


禺画像]
太陽光発電導入後の消費電力量を比較しましたが、前年と比べてどうなのよとなるとやっぱり、太陽光発電で消費した電力を加えないと比較はできません。 実際のところ、若干ですが、前の年よりも消費電力が増えているかなあという感じですね。もう少し節電しないとダメですねえ。
2206-2305 2206-2305(実質) 2106-2205 2006-205
6月 598kWh 683kWh 719kWh 669kWh
7月 467kWh 709kWh 675kWh 651kWh
8月 574kWh 871kWh 809kWh 728kWh
9月 524kWh 751kWh 761kWh 914kWh
10月 591kWh 768kWh 668kWh 726kWh
11月 ---kWh ---kWh 711kWh 778kWh
12月 ---kWh ---kWh 825kWh 855kWh
1月 ---kWh ---kWh 983kWh 1184kWh
2月 ---kWh ---kWh 1184kWh 1106kWh
3月 ---kWh ---kWh 990kWh 866kWh
4月 ---kWh ---kWh 798kWh 778kWh
5月 ---kWh ---kWh 718kWh 739kWh

[太陽光発電]

コメント(全0件)
コメントをする


記事を書く
powered by ASAHIネット